
Størrelsesguide til herrer
Her kan du se vores størrelsesguide til herretøj fra Musto.
Jakker & overdele

XS | S | M | MB | L | LB | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST CMS | 85 | 92 | 99 | 106 | 106-111 | 113 | 113 | 120 | 127 |
WAIST CMS | 72 | 79 | 86 | 93 | 93 | 100 | 100 | 108 | 115 |
HIP CMS | 87 | 94 | 101 | 108 | 108 | 116 | 116 | 123 | 130 |
SLEEVE LENGTH CMS - Measured from side neck point to wrist bone | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 80.5 | 82.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 |
HEIGHT CMS | 157-162 | 165-170 | 173-178 | 173-178 | 180-185 | 180-185 | 188-195 | 195-200 | 200-205 |
Bukser & Shorts

WAIST INCHES | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
WAIST CM | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | |
HIP CM | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Størrelsesguide til damer
Her kan du se vores størrelsesguide til dametøj fra Musto.
Jakker & overdele

MUSTO SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL |
UK SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
HEIGHT | 162/- | 165 | 170 | 173 | 176 | 178/+ |
WAIST | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
BUST | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Bukser & Shorts

MUSTO | XS | S | M | L | XL | 2XL |
UK SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
WAIST CMS | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
HIP CMS | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |