
Sådan måler du
Bryst: Mål rundt om det fyldigste område, på tværs af brystpunktene, og hold målebåndet vandret.
Talje: Mål rundt om det smalleste område (typisk lænden og der, hvor kroppen bøjer sig fra side til side), og hold målebåndet vandret.
Hofte: Mål rundt om det fyldigste område af dine hofter og hold målebåndet vandret.
Ærmelængde: Mål lige fra midten af bagsiden af nakken til skulderpunktet, og fra skulderpunktet til håndledet med armen i afslappet position.
Indersøm: Mål fra toppen af indersiden af låret til bunden af anklen, mens du står med strakte ben.

Helly Hansen størrelsesguide - Herrer

Helly Hansen laves i to primære kollektioner til mænd - Sport og Workwear. De størrelser du finder her på siden er udelukkende for Sport, hvilket bl.a. inkluderer sejlertøj, fritidstøj, vandretøj og almindeligt hverdagstøj.
Jakker og overdele
Størrelse | Højde | Bryst | Talje | Hofte | Indersøm | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 170 | 93 | 80 | 92 | 77 | 79,7 |
S | 174 | 97 | 84 | 96 | 79 | 81,7 |
M | 178 | 103 | 90 | 102 | 81 | 84,6 |
L | 182 | 109 | 96 | 108 | 83 | 87,5 |
XL | 186 | 117 | 104 | 116 | 85 | 90,6 |
XXL | 190 | 125 | 112 | 124 | 87 | 93,7 |
XXXL | 192-195 | 128-136 | 114-122 | 128-136 | 89,5-91 | 96-98 |
Bukser & underdele
Størrelse | Talje | Indersøm |
---|---|---|
28 | 71 | 81 |
30 | 76 | 81 |
32 | 81 | 86 |
33 | 83,5 | 86 |
34 | 86 | 86 |
36 | 91 | 91 |
38 | 96 | 91 |
40 | 101 | 91 |
XS | 80 | 77 |
S | 84 | 79 |
M | 90 | 81 |
L | 96 | 83 |
XL | 104 | 85 |
XXL | 112 | 87 |
XXXL | 114-122 | 89,5-91 |
Sko & fodtøj
EU | CM |
---|---|
40 | 25 |
40,5 | 25,5 |
41 | 26 |
42 | 26,5 |
42,5 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28 |
44,5 | 28,5 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
46,5 | 30 |
48 | 31 |
Handsker
Størrelse | CM |
---|---|
S | 16,5-19 |
M | 19-21,5 |
L | 21,5-24 |
XL | 24-27 |
XXL | 27-29 |
Helly Hansen størrelsesguide - Damer

Helly Hansen laves i to primære kollektioner til damer - Sport og Workwear. De størrelser du finder her på siden er udelukkende for Sport, hvilket bl.a. inkluderer sejlertøj, fritidstøj, vandretøj og almindeligt hverdagstøj.
Jakker & overdele
Størrelse | Højde | Bryst | Talje | Hofte | Indersøm | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 160 | 86 | 68 | 94 | 74.5 | 74 |
S | 164 | 90 | 72 | 98 | 76.5 | 76 |
M | 168 | 94 | 76 | 102 | 78,5 | 78 |
L | 172 | 100 | 82 | 108 | 80,5 | 81,9 |
XL | 176 | 108 | 90 | 116 | 82,5 | 85 |
XXL | 180 | 116 | 98 | 124 | 84,5 | 88,1 |
XXXL | 180-185 | 118-126 | 102-110 | 124-132 | 85-87 | 86-89 |
Bukser & underdele
Størrelse | Talje | Indersøm |
---|---|---|
26 | 66 | 71 |
28 | 71 | 81 |
29 | 73,5 | 86 |
30 | 76 | 86 |
31 | 78,5 | 86 |
32 | 81 | 86 |
34 | 86 | 86 |
36 | 91 | 86 |
38 | 96 | 86 |
XS | 68 | 74,5 |
S | 72 | 76,5 |
M | 76 | 78,5 |
L | 82 | 80,5 |
XL | 90 | 82,5 |
XXL | 98 | 84,5 |
XXXL | 102-110 | 85-87 |
Sko & fodtøj
EU | CM |
---|---|
35 | 21.6 |
36 | 22 |
37 | 22.5 |
37.5 | 23 |
38 | 23.5 |
38.7 | 24 |
39.3 | 24.5 |
40 | 25 |
40.5 | 25.5 |
41 | 26 |
42 | 26,5 |
Handsker
Størrelse | CM |
---|---|
XS | 13-14 |
S | 14-16,5 |
M | 16,5-19 |
L | 19-21,5 |
XL | 21,5-24 |